تفاوت نوار تیپ بغل دوخت و پلاکدار
در مقایسه نوار تیپ بغل دوخت و پلاکدار، فاکتورهای مختلفی همچون یکنواختی خروج آب، تنظیم فشار و یکنواختی پخش آب در پلاکها و تغییر فشار آب در طول مسیر میتواند تأثیرگذار باشد. در جدول زیر، مقایسهای دقیق بین این دو نوع نوار آبیاری ارائه شده است.
مقایسه نوار آبیاری بغل دوخت و نوار تیپ پلاکدار
ویژگیها | نوار تیپ بغل دوخت | نوار تیپ پلاکدار |
---|---|---|
طراحی ساختاری | بغل دوخت بدون قطره چکان و دارای درزهای زیگزاگ | قطره چکان با درزهای یکنواخت در پلاکها |
یکنواختی خروج آب | با استفاده از درزهای زیگزاگ یکنواختی بالا | از پلاکهای یکنواخت برای تنظیم دقیق خروج آب |
تنظیم فشار | توسط درزهای زیگزاگ و بغل دوخت | با استفاده از پلاکهای مختلف در هر پلاک |
یکنواختی پخش آب در پلاکها | متغیر بر اساس ساختار بغل دوخت | با استفاده از پلاکهای یکنواخت در تمام پلاکها |
تغییر فشار آب در طول مسیر | محدود با درزهای زیگزاگ و بغل دوخت | توسط پلاکهای یکنواخت در تمام نقاط برابر |
کاربرد و کارایی | مقرون به صرفه و مناسب برای مزارع گستردهتر | مناسب برای مزارع با نیازهای خاص و دقت بالا |
هزینه اقتصادی | از لحاظ اقتصادی مزین به نظر میرسد | معمولاً هزینهگزافتر ولی با کارایی بالاتر |
نکته: انتخاب بین نوار تیپ بغل دوخت و پلاکدار بستگی به نیازها و مشخصات خاص هر مزرعه دارد. نوار آبیاری بغل دوخت به خاطر هزینههای کمتر و کارایی خوب در مزارع گسترده مناسب است، در حالی که نوار آبیاری پلاکدار برای مزارع با نیازهای دقیقتر و کنترل بیشتر مناسب است.
میزان آبدهی نوار تیپ آبیاری چقدر باید باشد؟
فشار لازم برای آبدهی مناسب استاندارد و یکنواخت بین 0.5 الی 2 اتمسفر است. کمتر از این رنج آبدهی کم و ناقص است و بیشتر از این میزان میتواند منجر به ترکیدگی نوار تیپ شود و برای کشاورز دردسرساز شود. میزان دبی قطره چکانهای نوار تیپ کشاورزی یا نوار آبیاری بارانی متفاوت است از 0.8 – 1.3 – 1.5 – 1.6 – 2 – 2.5 تا 3.8 متغیر لیتر بر ساعت. همچنین طول مناسب نوار آبیاری بر اساس بافت خاک، نوع نوار و شیب لوله در فشار 0.6 اتمسفر مطابق با جدول زیر میباشد.
نوع بافت خاک | فاصله قطره چکانها | نوار تیپ / شیب بندی زمین (-، 0، +) | طول مناسب تیپ آبیاری (متر) |
شن | 10 – 20 cm | قرارگیری نوار تیپ هم جهت با شیب زمین (شیب -) | 88m الی 107m |
قرارگیری نوارتیپ در حالت مسطح (شیب 0) | 75m الی 97m | ||
قرارگیری نوارتیپ برخلاف شیب زمین (شیب +) | 52m الی 84m | ||
لوم | 20 – 30 cm | قرارگیری نوار تیپ هم جهت با شیب زمین (شیب -) | 105m الی 127m |
قرارگیری نوارتیپ در حالت مسطح (شیب 0) | 85m الی 113m | ||
قرارگیری نوارتیپ برخلاف شیب زمین (شیب +) | 62m الی 94m | ||
رس | 30 – 40 cm | قرارگیری نوار تیپ هم جهت با شیب زمین (شیب -) | 130m الی 160m |
قرارگیری نوار تیپ در حالت مسطح (شیب 0) | 107m الی 140m | ||
قرارگیری نوار تیپ برخلاف شیب زمین (شیب +) | 70m الی 110m |
0 دیدگاه دربارهٔ «تفاوت نوار تیپ بغل دوخت و پلاکدار;